جنس 85 درصد پولستر
15 درصد لینین
محصول هند
| سایز | فاق | دور کمر | بلندی شلوار | پهنا | بلندی بلوز | 
| 1-1/5 | 18 | 38-52 | 35 | 26 | 32 | 
| 1/5-2 | 19 | 40-58 | 39 | 27 | 35 | 
| 2-3 | 19 | 40-58 | 43 | 28 | 36 | 
| 3-4 | 19 | 42-60 | 45 | 30 | 38 | 
| 4-5 | 19 | 44-64 | 48 | 30 | 39 | 
                                                                                                                                     					                                                            
                                                                                                                                     					                                                            
                                                                                                                                     					                                                            
                                                                                                                                     					                                                            
                                                                                                                            | جدول موجودی فعلی | |||
| رنگ | سایز | تعداد | |