 
                                    98% نخ
2% پولیستر
هند
سایز براوردی
| سایز | بلندی | پهنا | بلندی | دور کمر | فاق جلو | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 تا 2 سال | 35 | 30 | 50 | 44 | 18 | 
| 2 تا 3 سال | 37 | 32 | 53 | 64 | 18 | 
| 3 تا 4 سال | 40 | 32 | 58 | 48 | 19 | 
| 4 تا 5 سال | 42 | 33 | 63 | 52 | 20 | 
| 5 تا 6 سال | 43 | 34 | 66 | 50 | 21 | 
| 6 تا 7 سال | 45 | 35 | 69 | 52 | 22 | 
| 8 تا 9 سال | 50 | 38 | 80 | 54 | 23 | 
| 9 تا 10 سال | 52 | 40 | 83 | 58 | 24 | 
 
                                                                     
                                                                                                                                     					                                                             
                                                                                                                                     					                                                             
                                                                                                                                     					                                                             
                                                                                                                                     					                                                             
                                                                                                                            | جدول موجودی فعلی | |||
| رنگ | سایز | تعداد | |